| Vöcklatal 1 | - | Munderfing 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gruber Gernot | 1862 | 1/2 | Waldner Alois | 2076 | ||||
| 2 | Woegerer Gerald | 1752 | 0:1 | Hopfgartner Heinz | 2053 | ||||
| 3 | Wimmer Herbert | 1813 | 0:1 | Werndl Erich | 2042 | ||||
| 4 | Krammer Karl | 1702 | 0:1 | Grausgruber Rene | 1822 | ||||
| 5 | Schmoller Josef | 1746 | 1:0 | Pritz Gerhard | 1560 | ||||
| 6 | Baresch Guenter | 1675 | 1/2 | Muehlacher Hannes | 1683 | ||||
| Ø | 1758 | 2:4 | Ø | 1873 | |||||
