| Schwanenstadt 1 | - | Gmunden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schöffl Vincent | 1835 | 1/2 | Aitzetmüller Elias | 1792 | ||||
| 2 | Holzleitner Juergen | 1680 | 0:1 | Hutterer Valentin | 1779 | ||||
| 3 | Friedl Herbert | 1670 | 1:0 | Ohler Andreas | 1600 | ||||
| 4 | Mayr Lucas | 0 | 0:1 | Sabenecio Solomon | 0 | ||||
| 5 | Sonntagbauer Manfred | 1525 | 1/2 | Praxl Daniel | 1513 | ||||
| 6 | Klinglmair Guenter | 1562 | 0:1 | Winkelbauer Leo | 1464 | ||||
| Ø | 1654 | 2:4 | Ø | 1630 | |||||
