| St. Roman 1 | - | Frankenburg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Neuwerth Chulian | 1957 | 1:0 | Wimmer Norbert | 1894 | ||||
| 2 | Walch Ingo | 0 | 1:0 | Preundler Stefan | 1976 | ||||
| 3 | Ebner Josef | 1931 | 0:1 | Wegerer Raphael | 1526 | ||||
| 4 | Hittinger Christian | 1922 | 1:0 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1408 | ||||
| 5 | Kallab Kurt Josef | 1869 | 1:0 | Haller Lukas | 1352 | ||||
| 6 | Nigl Harald | 1661 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1868 | 5:1 | Ø | 1631 | |||||
