| Taufkirchen/Pram 4 | - | Ried/Innkreis 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Martin Johann | 1785 | 1/2 | Dewald Marcel | 1755 | ||||
| 2 | Maier Josef | 1844 | 1/2 | Brachtl Thomas | 1817 | ||||
| 3 | Kuran Wilfried | 1756 | 1:0 | Wagner Martin | 1653 | ||||
| 4 | Bittner Helmut | 1737 | 0:1 | Hackbarth Christa | 1748 | ||||
| 5 | Arnold Florian | 0 | 0:1 | Fischer Josef | 1643 | ||||
| 6 | Frisch Wilhelm | 1704 | 1:0 | Maier Anna | 1492 | ||||
| Ø | 1765 | 3:3 | Ø | 1685 | |||||
