| Hofkirchen 1 | - | Vöcklabruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Edlbauer Mario | 1656 | 0:1 | Haslinger Karl | 1680 | ||||
| 2 | Enzinger Peter | 1854 | 1/2 | Pointecker Josef | 1834 | ||||
| 3 | Enzinger Stefan | 1647 | 1:0 | Gruber Walter | 1560 | ||||
| 4 | Gietl Wilhelm | 1643 | 1:0 | Wiesinger Martin | 1670 | ||||
| 5 | Ebenberger Martin | 1604 | 1/2 | Auer Maximilian | 1553 | ||||
| 6 | Baumgartner Gerhard | 1644 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1675 | 4:2 | Ø | 1659 | |||||
