| St. Martin/Traun 2 | - | St. Martin/Traun 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Danner Michael | 1678 | 1:0 | Pichler Siegfried | 0 | ||||
| 2 | Katusic Ivica | 1618 | 1:0 | Drausinger Wolfgang | 0 | ||||
| 3 | Krist Harald | 1646 | 1:0 | Felsner Michael | 0 | ||||
| 4 | Osmanaj Lear | 1507 | 1:0 | Schütz Raphael | 0 | ||||
| Ø | 1612 | 4:0 | Ø | 0 | |||||
