| Ansfelden 3 | - | Linz Steg/Voest Linz 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gattermayer Robert | 1819 | 1:0 | Knezevic Josip | 1622 | ||||
| 2 | Mittermayr Gerhard | 1918 | 1:0 | Pilgerstorfer Thomas | 1529 | ||||
| 3 | Juricevic Ante | 1820 | 1:0 | *** Dummy *** | |||||
| 4 | Huber Bernhard | 1605 | 1:0 | Heumel Robert | 1449 | ||||
| Ø | 1791 | 4:0 | Ø | 1533 | |||||
