| Kultur Wels 4 | - | Ansfelden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Khan Rihan | 1305 | 0:1 | Krebelder Michael | 1558 | ||||
| 2 | Schrott Jonas | 1271 | 0:1 | Plank Christoph | 1517 | ||||
| 3 | Neuwirth Manfred | 1579 | 1/2 | Voura August | 1572 | ||||
| 4 | Schürz Clemens | 0 | 1/2 | Wagner Klaus | 0 | ||||
| Ø | 1385 | 1:3 | Ø | 1549 | |||||
