| Leonding 3 | - | Westbahn/LSV 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Staska Ella | 1314 | 0:1 | Lachmaier Franz | 1677 | ||||
| 2 | Weiss Peter | 1604 | 1/2 | Thaller Andreas | 1698 | ||||
| 3 | Rieß Jona Anton | 0 | 1/2 | Aistleitner Gerhard | 1533 | ||||
| 4 | kaliauer Xaver | 1272 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1397 | 2:2 | Ø | 1636 | |||||
