| Hörsching 4 | - | Leonding 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Weilnböck Walter | 0 | 1/2 | Reith Lorenz | 1786 | ||||
| 2 | Freimueller Andreas | 1495 | 0:1 | Gebauer Richard | 1733 | ||||
| 3 | Broser Christian | 1530 | 1/2 | Weiss Peter | 1604 | ||||
| 4 | Pfeffer Werner | 1490 | 1/2 | kaliauer Xaver | 1272 | ||||
| Ø | 1505 | 1.5:2.5 | Ø | 1599 | |||||
