| Westbahn/LSV 2 | - | Kultur Wels 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Grund Erwin | 1555 | 1/2 | Schrott Jonas | 1271 | ||||
| 2 | Sailer Erwin | 1625 | 1:0 | Weinzinger Helmut | 0 | ||||
| 3 | Aistleitner Gerhard | 1533 | 1:0 | Stanislavov Oleksandr | 1200 | ||||
| 4 | Kempf Wolfgang | 1472 | 1/2 | Kotenko Gonzalez Marina | 1361 | ||||
| Ø | 1546 | 3:1 | Ø | 1277 | |||||
