| Ansfelden 2 | - | Ansfelden 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Voura August | 1572 | 0:1 | Huber Bernhard | 1605 | ||||
| 2 | Wagner Klaus | 0 | 0:1 | Vukojevic Sasa | 1655 | ||||
| 3 | Krebelder Michael | 1558 | 0:1 | Simon Alexander | 1848 | ||||
| 4 | Plank Christoph | 1517 | 0:1 | Juricevic Ante | 1820 | ||||
| Ø | 1549 | 0:4 | Ø | 1732 | |||||
