| Linz Steg/Voest Linz 4 | - | St. Martin/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Knezevic Josip | 1622 | 1/2 | Brandstetter Karl | 1741 | ||||
| 2 | Pilgerstorfer Thomas | 1529 | 0:1 | Danner Michael | 1678 | ||||
| 3 | Aly Abdelrahman | 0 | 0:1 | Osmanaj Lear | 1507 | ||||
| 4 | Heumel Robert | 1449 | 0:1 | Krist Harald | 1646 | ||||
| Ø | 1533 | 0.5:3.5 | Ø | 1643 | |||||
