| St. Martin/Traun 2 | - | Ansfelden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Koblmueller Alfred | 1696 | 1:0 | Krebelder Michael | 1558 | ||||
| 2 | Brandstetter Karl | 1741 | 1:0 | Voura August | 1572 | ||||
| 3 | Krist Harald | 1646 | 1:0 | Plank Christoph | 1517 | ||||
| 4 | Danner Michael | 1678 | 1:0 | Wagner Klaus | 0 | ||||
| Ø | 1690 | 4:0 | Ø | 1549 | |||||
