| Ansfelden 3 | - | Westbahn/LSV 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Juricevic Ante | 1820 | 1:0 | Grund Erwin | 1555 | ||||
| 2 | Mittermayr Gerhard | 1918 | 1/2 | Schlager Ewald | 1724 | ||||
| 3 | Gattermayer Robert | 1819 | 1:0 | Thaller Andreas | 1698 | ||||
| 4 | Huber Bernhard | 1605 | 1/2 | Lachmaier Franz | 1677 | ||||
| Ø | 1791 | 3:1 | Ø | 1664 | |||||
