| Leonding 3 | - | Spartakus Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Rieß Jona Anton | 0 | 1/2 | Paulovsky Richard | 1643 | ||||
| 2 | Staska Ella | 1314 | 0:1 | Edtinger Siegfried | 1471 | ||||
| 3 | Weiss Peter | 1604 | 0:1 | Hossain Safayet | 0 | ||||
| 4 | kaliauer Xaver | 1272 | 1:0 | Kohout Johann | 1232 | ||||
| Ø | 1397 | 1.5:2.5 | Ø | 1449 | |||||
