| St. Martin/Traun 3 | - | Leonding 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Doersieb Bianca | 1581 | 1:0 | Weiss Peter | 1604 | ||||
| 2 | Schütz Raphael | 0 | 0:1 | Staska Ella | 1314 | ||||
| 3 | Felsner Michael | 0 | 0:1 | Rieß Jona Anton | 0 | ||||
| 4 | Drausinger Wolfgang | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1581 | 2:2 | Ø | 1459 | |||||
