| Spartakus Linz 1 | - | Kultur Wels 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Paulovsky Richard | 1643 | 1:0 | Humer Patrick | 1200 | ||||
| 2 | Zaman Bipul | 1363 | 0:1 | Stanislavov Oleksandr | 1200 | ||||
| 3 | Edtinger Siegfried | 1471 | 1:0 | Schrott Jonas | 1271 | ||||
| 4 | Hossain Safayet | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1492 | 3:1 | Ø | 1224 | |||||
