| Hörsching 4 | - | Ansfelden 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Angerer Werner | 1572 | 0:1 | Juricevic Ante | 1820 | ||||
| 2 | Karlhuber Richard | 1703 | 1/2 | Gattermayer Robert | 1819 | ||||
| 3 | Pfeffer Werner | 1490 | 0:1 | Mittermayr Gerhard | 1918 | ||||
| 4 | Winter Clemens Sebastian | 0 | 1:0 | Huber Bernhard | 1605 | ||||
| Ø | 1588 | 1.5:2.5 | Ø | 1791 | |||||
