| Westbahn/LSV 2 | - | St. Martin/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Grund Erwin | 1555 | 1/2 | Osmanaj Lear | 1507 | ||||
| 2 | Schlager Ewald | 1724 | 1/2 | Danner Michael | 1678 | ||||
| 3 | Sailer Erwin | 1625 | 0:1 | Brandstetter Karl | 1741 | ||||
| 4 | Lachmaier Franz | 1677 | 1:0 | Krist Harald | 1646 | ||||
| Ø | 1645 | 2:2 | Ø | 1643 | |||||
