| Ansfelden 2 | - | Linz Steg/Voest Linz 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Krebelder Michael | 1558 | 1/2 | Knezevic Josip | 1622 | ||||
| 2 | Voura August | 1572 | 0:1 | Aly Abdelrahman | 0 | ||||
| 3 | Plank Christoph | 1517 | -:+ | Pilgerstorfer Thomas | 1529 | ||||
| 4 | Wagner Klaus | 0 | -:+ | Horitzer Erich | 1485 | ||||
| Ø | 1549 | 0.5:3.5 | Ø | 1545 | |||||
