| Hartkirchen 5 | - | Hartkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Aigner Gerhard | 1889 | 0:1 | Denk Franz | 1743 | ||||
| 1 | Aigner Gerhard | 1889 | 0:1 | Denk Franz | 1743 | ||||
| 1 | Aigner Gerhard | 1889 | 0:1 | Denk Franz | 1743 | ||||
| 2 | Mittendorfer Manfred | 1780 | 1/2 | Knogler Renald | 1645 | ||||
| 3 | Markschlaeger Manfred | 1716 | 1:0 | Woess Helmut | 1493 | ||||
| 4 | König Johann | 1500 | 1/2 | Mayr Dietmar | 1537 | ||||
| Ø | 1777 | 2:2 | Ø | 1651 | |||||
