| Waizenkirchen 3 | - | Hinzenbach 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gaisbauer Joachim | 1565 | 0:1 | Luger Andreas | 1679 | ||||
| 2 | Krizanic Leon | 1592 | 1/2 | Wilplinger Hugo | 1748 | ||||
| 3 | Krizanic Matvej | 1480 | 0:1 | Ecker Herbert | 1669 | ||||
| 4 | Heumel Ralf | 1393 | 1:0 | Denk Monika | 1412 | ||||
| Ø | 1508 | 1.5:2.5 | Ø | 1627 | |||||
