| Ottensheim/Walding 4 | - | Waizenkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Weber Karl | 1597 | 1/2 | Wagner Leopold | 1565 | ||||
| 2 | Steinkellner Franz | 1553 | 1/2 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1763 | ||||
| 3 | Straub Guenther | 1493 | 1:0 | Radulescu Robert-Ioan | 1359 | ||||
| 4 | Anzinger Andreas | 1499 | 1:0 | Wölk Leeroy | 1354 | ||||
| Ø | 1536 | 3:1 | Ø | 1510 | |||||
