| Ottensheim/Walding 3 | - | Grieskirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hoechtel Harald | 1776 | 1/2 | Celebi Deniz | 1487 | ||||
| 2 | Ortner Christoph | 1531 | 1/2 | Zechiel Elias | 1333 | ||||
| 3 | Kaltenbach Wilhelm | 1679 | 0:1 | Weissenhofer Moritz Dominik | 1545 | ||||
| 4 | Ortner Günter | 1452 | 0:1 | Hable Krispin | 1300 | ||||
| Ø | 1610 | 1:3 | Ø | 1416 | |||||
