| Grieskirchen 4 | - | Ottensheim/Walding 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Tauschek Stefan | 1375 | 1/2 | Steinkellner Franz | 1553 | ||||
| 2 | Celebi Deniz | 1487 | 1/2 | Weber Karl | 1597 | ||||
| 3 | Weissenhofer Moritz Dominik | 1545 | 1/2 | Anzinger Andreas | 1499 | ||||
| 4 | Krauss Christian | 1481 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1472 | 2.5:1.5 | Ø | 1550 | |||||
