| Waizenkirchen 2 | - | Waizenkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1763 | 1/2 | Krizanic Leon | 1592 | ||||
| 2 | Wagner Leopold | 1565 | 1/2 | Gaisbauer Joachim | 1565 | ||||
| 3 | Radulescu Robert-Ioan | 1359 | 1/2 | Krizanic Matvej | 1480 | ||||
| 4 | Wölk Leeroy | 1354 | 1/2 | Heumel Ralf | 1393 | ||||
| Ø | 1510 | 2:2 | Ø | 1508 | |||||
