| Hinzenbach 3 | - | Eschenau 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ecker Herbert | 1669 | 1:0 | Gfellner Josef | 1512 | ||||
| 2 | Luger Andreas | 1679 | 1:0 | Humer Thomas | 1790 | ||||
| 3 | Mairhuber Karl | 1745 | 1:0 | Humer Victor | 1350 | ||||
| 4 | Wilplinger Hugo | 1748 | 1:0 | Dornetshuber Werner | 1561 | ||||
| Ø | 1710 | 4:0 | Ø | 1553 | |||||
