| Mühltal/Kleinzell 2 | - | Hartkirchen 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Andexlinger Konrad | 1589 | 0:1 | Mittendorfer Manfred | 1780 | ||||
| 2 | Hauzenberger Anton | 1576 | 1/2 | Markschlaeger Manfred | 1716 | ||||
| 3 | Scharinger Noah | 1200 | 0:1 | König Johann | 1500 | ||||
| 4 | Mittermayr Johann | 1515 | 1/2 | Rieder Peter | 1358 | ||||
| Ø | 1470 | 1:3 | Ø | 1589 | |||||
