| Hartkirchen 4 | - | Peuerbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Denk Franz | 1743 | 1:0 | Stubrov Yuri | 0 | ||||
| 2 | Woess Helmut | 1493 | 0:1 | Dullinger Christian | 1743 | ||||
| 3 | Wilhelm Walter | 1468 | 1/2 | Ebner Gernot | 1592 | ||||
| 4 | Mayr Dietmar | 1537 | 1/2 | Schoenbauer Hermann | 1533 | ||||
| Ø | 1560 | 2:2 | Ø | 1623 | |||||
