| Peuerbach 1 | - | Mühltal/Kleinzell 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Silic Mirsad | 1479 | 0:1 | Hauzenberger Anton | 1576 | ||||
| 2 | Stubrov Yuri | 0 | 1/2 | Lepschy Erich | 1519 | ||||
| 3 | Schoenbauer Hermann | 1533 | 1:0 | Mittermayr Johann | 1515 | ||||
| 4 | Dullinger Christian | 1743 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1585 | 2.5:1.5 | Ø | 1537 | |||||
