| Hartkirchen 5 | - | Hinzenbach 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mittendorfer Manfred | 1780 | 1/2 | Wilplinger Hugo | 1748 | ||||
| 2 | Markschlaeger Manfred | 1716 | 1/2 | Ecker Herbert | 1669 | ||||
| 3 | König Johann | 1500 | 1/2 | Luger Andreas | 1679 | ||||
| 4 | Rieder Peter | 1358 | 1/2 | Denk Monika | 1412 | ||||
| Ø | 1589 | 2:2 | Ø | 1627 | |||||
