| Eschenau 1 | - | Waizenkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Humer Thomas | 1790 | 1/2 | Lehner-Dittenberger Paul | 1695 | ||||
| 2 | Humer Victor | 1350 | 0:1 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1763 | ||||
| 3 | Humer Stefan | 1547 | 0:1 | Radulescu Robert-Ioan | 1359 | ||||
| 4 | Humer Michael | 1377 | 0:1 | Wölk Leeroy | 1354 | ||||
| Ø | 1516 | 0.5:3.5 | Ø | 1543 | |||||
