| Waizenkirchen 3 | - | Grieskirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Buchmair Rudolf | 1540 | 1/2 | Celebi Deniz | 1487 | ||||
| 2 | Gaisbauer Joachim | 1565 | 1:0 | Hable Krispin | 1300 | ||||
| 3 | Kuhlo Daniel | 1245 | 1:0 | Weissenhofer Moritz Dominik | 1545 | ||||
| 4 | Hofmann Lorenz | 1291 | 1/2 | Zechiel Mark | 0 | ||||
| Ø | 1410 | 3:1 | Ø | 1444 | |||||
