| Ottensheim/Walding 3 | - | Waizenkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Androsch Guenther | 1800 | 1:0 | Gaisbauer Joachim | 1565 | ||||
| 2 | Hoechtel Harald | 1776 | 1:0 | Krizanic Leon | 1592 | ||||
| 3 | Ortner Christoph | 1531 | 0:1 | Krizanic Matvej | 1480 | ||||
| 4 | Kaltenbach Wilhelm | 1679 | 1:0 | Buchmair Rudolf | 1540 | ||||
| Ø | 1697 | 3:1 | Ø | 1544 | |||||
