| Grieskirchen 4 | - | Eschenau 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Zechiel Elias | 1333 | 0:1 | Humer Paul | 1654 | ||||
| 2 | Celebi Deniz | 1487 | 1/2 | Gfellner Josef | 1512 | ||||
| 3 | Weissenhofer Moritz Dominik | 1545 | 0:1 | Humer Victor | 1350 | ||||
| 4 | Tauschek Stefan | 1375 | 1:0 | Lehner Gerhard | 1284 | ||||
| Ø | 1435 | 1.5:2.5 | Ø | 1450 | |||||
