| Waizenkirchen 2 | - | Hartkirchen 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wölk Leeroy | 1354 | 0:1 | Mittendorfer Manfred | 1780 | ||||
| 2 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1763 | 0:1 | Markschlaeger Manfred | 1716 | ||||
| 3 | Wagner Leopold | 1565 | 1/2 | Rieder Peter | 1358 | ||||
| 4 | Radulescu Robert-Ioan | 1359 | 1/2 | König Johann | 1500 | ||||
| Ø | 1510 | 1:3 | Ø | 1589 | |||||
