| Hinzenbach 3 | - | Peuerbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Luger Andreas | 1679 | 1:0 | Stubrov Yuri | 0 | ||||
| 2 | Wilplinger Hugo | 1748 | 1:0 | Dullinger Christian | 1743 | ||||
| 3 | Ecker Herbert | 1669 | 1:0 | Schoenbauer Hermann | 1533 | ||||
| 4 | Denk Monika | 1412 | 1/2 | Silic Mirsad | 1479 | ||||
| Ø | 1627 | 3.5:0.5 | Ø | 1585 | |||||
