| Mühltal/Kleinzell 2 | - | Hartkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gahleitner Johannes | 1654 | 1:0 | Knogler Renald | 1645 | ||||
| 2 | Lepschy Erich | 1519 | 0:1 | Schaller Walter | 1712 | ||||
| 3 | Andexlinger Konrad | 1589 | 0:1 | Engl Christian | 1624 | ||||
| 4 | Baumann Xaver | 0 | 0:1 | Woess Helmut | 1493 | ||||
| Ø | 1587 | 1:3 | Ø | 1619 | |||||
