| Bad Zell/Unterweit. 2 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Groiss Stefan | 1748 | 1:0 | Bachinger Alfred | 1452 | ||||
| 2 | Hofmann Robert | 1609 | 1:0 | Adam Peter | 1498 | ||||
| 3 | Manzenreiter Klaus | 1647 | 1:0 | Steinmair Matthias | 1259 | ||||
| 4 | Pineker Werner | 1695 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1675 | 4:0 | Ø | 1403 | |||||
