| Ottensheim/Walding 5 | - | Rainbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gierlinger Janosch | 1664 | 0:1 | Klopf Günter | 1890 | ||||
| 2 | Spitzl Robert | 1546 | 0:1 | Hildner Albert | 1736 | ||||
| 3 | Pumberger Philipp | 1283 | 0:1 | Bloechl Franz | 1552 | ||||
| 4 | Gratt Gabriel | 0 | 1/2 | Zeindlinger Oskar | 1483 | ||||
| Ø | 1498 | 0.5:3.5 | Ø | 1665 | |||||
