| Freistadt/Wartberg 3 | - | Sternstein 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Steininger Markus | 1734 | 1:0 | Kulik Michal | 1663 | ||||
| 2 | Pommermayr Johannes | 0 | 0:1 | Schober Hermann | 1479 | ||||
| 3 | Pommermayr Klaus | 0 | 1:0 | Hochreiter Bruno | 1356 | ||||
| 4 | Schagerl Simon | 1461 | 1/2 | Lehner Josef | 1381 | ||||
| Ø | 1598 | 2.5:1.5 | Ø | 1470 | |||||
