| St. Georgen/Gusen 3 | - | Freistadt/Wartberg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bachinger Alfred | 1452 | 0:1 | Greifeneder Aaron | 1579 | ||||
| 2 | Bernard Manfred | 1385 | 1/2 | Schagerl Simon | 1461 | ||||
| 3 | Adam Peter | 1498 | 0:1 | Pommermayr Klaus | 0 | ||||
| 4 | Steinmair Matthias | 1259 | 1:0 | Pommermayr Johannes | 0 | ||||
| Ø | 1399 | 1.5:2.5 | Ø | 1520 | |||||
