| Sternstein 3 | - | Ottensheim/Walding 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kulik Michal | 1663 | 0:1 | Gierlinger Janosch | 1664 | ||||
| 2 | Mitter Konrad | 1619 | 1:0 | Spitzl Robert | 1546 | ||||
| 3 | Danner Simon | 1297 | 1:0 | Pumberger Philipp | 1283 | ||||
| 4 | Schwarz Timo | 1548 | 1/2 | Gratt Gabriel | 0 | ||||
| Ø | 1532 | 2.5:1.5 | Ø | 1498 | |||||
