| Rainbach 1 | - | Haslach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Grabenweger Hans | 1799 | 1:0 | Luger Bernhard | 1714 | ||||
| 2 | Hildner Albert | 1736 | 0:1 | Raab Thomas | 1623 | ||||
| 3 | Schaumberger Gerhard | 1661 | 1/2 | Angerer Dieter | 1739 | ||||
| 4 | Bloechl Franz | 1552 | 1/2 | Ortner Pascal | 1460 | ||||
| Ø | 1687 | 2:2 | Ø | 1634 | |||||
