| Bad Zell/Unterweit. 3 | - | Steyregg 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pölzl Thomas | 1508 | 0:1 | Ring Rudolf | 1686 | ||||
| 2 | Heilemann Thomas Michael | 1569 | 1:0 | Leimlehner Alois | 1695 | ||||
| 3 | Kriechbaumer Walter | 1638 | 1:0 | Matscheko Friedrich | 1646 | ||||
| 4 | Luger Rudolf | 1527 | 1/2 | Ceballos Miguel | 1487 | ||||
| Ø | 1561 | 2.5:1.5 | Ø | 1629 | |||||
