| Bad Zell/Unterweit. 4 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Königsdorfer Stefan | 1495 | 1/2 | Bernard Manfred | 1385 | ||||
| 2 | Steininger Josef | 1523 | 0:1 | Adam Peter | 1498 | ||||
| 3 | Adamov Ibrakhim | 1226 | 1:0 | Bachinger Alfred | 1452 | ||||
| 4 | Hennerbichler Simon | 0 | 0:1 | Mitterlehner Gerald | 0 | ||||
| Ø | 1415 | 1.5:2.5 | Ø | 1445 | |||||
