| Steyregg 4 | - | Rainbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wagner Josef | 0 | 1:0 | Klopf Günter | 1890 | ||||
| 2 | Leimlehner Alois | 1695 | 0:1 | Grabenweger Hans | 1799 | ||||
| 3 | Ring Rudolf | 1686 | 1/2 | Hildner Albert | 1736 | ||||
| 4 | Matscheko Friedrich | 1646 | 1/2 | Bloechl Franz | 1552 | ||||
| Ø | 1676 | 2:2 | Ø | 1744 | |||||
