| Haslach 2 | - | Sternstein 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Luger Bernhard | 1714 | 1:0 | Lehner Josef | 1381 | ||||
| 2 | Traxler Markus | 1686 | 1/2 | Schober Hermann | 1479 | ||||
| 3 | Traxler Julian | 0 | 0:1 | Hochreiter Bruno | 1356 | ||||
| 4 | Ortner Pascal | 1460 | 1/2 | Soloviov Andrij | 1241 | ||||
| Ø | 1620 | 2:2 | Ø | 1364 | |||||
