| Ottensheim/Walding 5 | - | Freistadt/Wartberg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gierlinger Janosch | 1664 | 1/2 | Greifeneder Aaron | 1579 | ||||
| 2 | Spitzl Robert | 1546 | 1:0 | Pommermayr Klaus | 0 | ||||
| 3 | Pumberger Philipp | 1283 | 1:0 | Koller Anna | 1200 | ||||
| 4 | Gratt Gabriel | 0 | 0:1 | Pommermayr Johannes | 0 | ||||
| Ø | 1498 | 2.5:1.5 | Ø | 1390 | |||||
